sábado, 11 de mayo de 2013
PARRILLA GP ESPAÑA 2013
GENERAL CARRERA PARRILLA Q3 Q2 Q1 LIBRES 3 LIBRES 2 LIBRES 1
GP de España F1 2013 - Parrilla
Tiempos
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Nico Rosberg 9 Mercedes W04 Mercedes 1'20"718
2 Lewis Hamilton 10 Mercedes W04 Mercedes 1'20"972
3 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB9 Renault 1'21"054
4 Kimi Räikkönen 7 Lotus E21 Renault 1'21"177
5 Fernando Alonso 3 Ferrari F138 Ferrari 1'21"218
6 Romain Grosjean 8 Lotus E21 Renault 1'21"308
7 Mark Webber 2 Red Bull RB9 Renault 1'21"570
8 Sergio Pérez 6 McLaren MP4-28 Mercedes 1'22"069
9 Felipe Massa 4 Ferrari F138 Ferrari 1'21"219 [*]
10 Paul di Resta 14 Force India VJM06 Mercedes 1'22"233
11 Daniel Ricciardo 19 Toro Rosso STR8 Ferrari 1'22"127
12 Jean-Eric Vergne 18 Toro Rosso STR8 Ferrari 1'22"166
13 Adrian Sutil 15 Force India VJM06 Mercedes 1'22"346
14 Jenson Button 5 McLaren MP4-28 Mercedes 1'22"355
15 Nico Hülkenberg 11 Sauber C32 Ferrari 1'22"389
16 Valtteri Bottas 17 Williams FW35 Renault 1'23"260
17 Pastor Maldonado 16 Williams FW35 Renault 1'23"318
18 Giedo van der Garde21 Caterham CT03 Renault 1'24"661
19 Esteban Gutiérrez 12 Sauber C32 Ferrari 1'22"793 [*]
20 Jules Bianchi 22 Marussia MR02 Cosworth 1'24"713
21 Max Chilton 23 Marussia MR02 Cosworth 1'24"996
22 Charles Pic 20 Caterham CT03 Renault 1'25"070
Tiempo del 107%: 1'27"448
[*] Felipe Massa y Esteban Gutiérrez han sido penalizados con la pérdida de tres posiciones en la salida de parrilla del GP de España por obstaculizar innecesariamente a Mark Webber y Kimi Raikkonen respectivamente
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario