Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|
1. | McLaren | 01:23.399 | 38 | |
2. | Red Bull | 01:23.563 | 38 | |
3. | Mercedes | 01:23.771 | 41 | |
4. | McLaren | 01:23.909 | 32 | |
5. | Lotus | 01:23.918 | 32 | |
6. | Lotus | 01:23.964 | 37 | |
7. | Red Bull | 01:24.065 | 34 | |
8. | Mercedes | 01:24.080 | 36 | |
9. | Sauber | 01:24.214 | 41 | |
10. | Force India | 01:24.365 | 22 | |
11. | Ferrari | 01:24.418 | 35 | |
12. | Sauber | 01:24.422 | 32 | |
13. | Williams | 01:24.488 | 40 | |
14. | Ferrari | 01:24.600 | 33 | |
15. | Force India | 01:24.688 | 30 | |
16. | Toro Rosso | 01:24.733 | 34 | |
17. | Toro Rosso | 01:24.769 | 37 | |
18. | Williams | 01:25.047 | 42 | |
19. | Caterham | 01:26.296 | 36 | |
20. | Caterham | 01:26.740 | 35 | |
21. | Marussia | 01:27.314 | 27 | |
22. | Marussia | 01:27.664 | 30 | |
23. | HRT | 01:28.235 | 26 | |
24. | HRT | sin tiempo |
fuente:GPUPDATE.NET
No hay comentarios:
Publicar un comentario