Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
---|---|---|---|---|
1. | Jenson Button | McLaren | 01:23.399 | 38 |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:23.563 | 38 |
3. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:23.771 | 41 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:23.909 | 32 |
5. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:23.918 | 32 |
6. | Romain Grosjean | Lotus | 01:23.964 | 37 |
7. | Mark Webber | Red Bull | 01:24.065 | 34 |
8. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:24.080 | 36 |
9. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:24.214 | 41 |
10. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:24.365 | 22 |
11. | Felipe Massa | Ferrari | 01:24.418 | 35 |
12. | Sergio Perez | Sauber | 01:24.422 | 32 |
13. | Pastor Maldonado | Williams | 01:24.488 | 40 |
14. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:24.600 | 33 |
15. | Paul di Resta | Force India | 01:24.688 | 30 |
16. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:24.733 | 34 |
17. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:24.769 | 37 |
18. | Bruno Senna | Williams | 01:25.047 | 42 |
19. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:26.296 | 36 |
20. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:26.740 | 35 |
21. | Timo Glock | Marussia | 01:27.314 | 27 |
22. | Charles Pic | Marussia | 01:27.664 | 30 |
23. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:28.235 | 26 |
24. | Narain Karthikeyan | HRT | sin tiempo |
fuente:GPUPDATE.NET
No hay comentarios:
Publicar un comentario